man | vrouw | |
---|---|---|
0-4 | 3.838,0 | 3.656,0 |
5-9 | 4.000,0 | 3.817,0 |
10-14 | 4.037,0 | 3.877,0 |
15-19 | 3.912,0 | 3.739,0 |
20-24 | 3.437,0 | 3.137,0 |
25-29 | 3.744,0 | 3.526,0 |
30-34 | 4.406,0 | 4.081,0 |
35-39 | 4.706,0 | 4.442,0 |
40-44 | 4.850,0 | 4.657,0 |
45-49 | 4.995,0 | 4.816,0 |
50-54 | 4.701,0 | 4.629,0 |
55-59 | 4.538,0 | 4.544,0 |
60-64 | 3.980,0 | 4.116,0 |
65-69 | 3.533,0 | 3.719,0 |
70-74 | 3.044,0 | 3.347,0 |
75-79 | 2.983,0 | 3.385,0 |
80-84 | 2.713,0 | 3.086,0 |
85-89 | 1.865,0 | 2.365,0 |
90-94 | 866,0 | 1.285,0 |
95 |